De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
Fue la decimotercera carrera de la temporada 2006. Tuvo lugar el seis de agosto en Budapest, Hungría, con la lluvia como protagonista.
A la ya patética deficiente clasificación de Jenson Putón y Christijan Albers se les unió una penalización de diez puestos por cambio de motor. Speed también fue sancionado por imbécil por molestar a otro piloto, anulándole sus 3 mejores tiempos. Los de la (MA)FIA tenían un día generoso (como se puede observar) y por eso también se cebaron con Frenando Alfonso; e incluso (que manda huevos la cosa) con Miguel Zapatero. Sus tiempos serían empeorados con dos segundos, y salían 15º y 11º, respectivamente. La pole fue para Marikkonen, con Felipe Guasa segundo y Pedro Martínez de la Rosa cuarto.
En la salida, con la pista muy mojada; De la Rosa, Alonso y Schumi ganan posiciones, con Räikköñen líder. A las tres vueltas, Puto Amo se había repasado a la mitad de los pilotos y ya iba cuarto. Tras los repostajes, el aspañol superó a los dos McLata. AchússMaker choca con Fisiculo y tiene que cambiar el alerón, cosa que aprovecha un irreconocible Botón Izquierdo para adelantar a los dos Ferrari y Fisiquete. Raikkojonen se fostió contra Vitantonio Liuzzi, provocando la salida del Séifty Car ese. Alonso rodaba primero y Jenson Botón, segundo. Pero cuando Alonso salió de boxes, un mongolo torpe mecánico no le había ajustado bien la tuerca y tuvo que abandonar. Chumácher se ponía entonces segundo, pero tanto De la Rosa como El Barbas le adelantaron. En la lucha con el BMW Sauber, Schumi rompió la suspensión del Ferrari, viéndose obligado a abandonar a falta de dos vueltas. La carrera fue ganada por Putón, con un genial Pedro segundo y Nick Heidfeld tercero. La (MA)FIA, tras el abandono de Shumajer, decidió descalificar a Robert Kubica (que había finalizado séptimo), para darle así al Kaiser un punto.
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | El Buzón | Hippies F1 | 70 | 1'52:20.941 | 14 | 10 |
2 | 4 | PEDRO | McLaten-Percebes | 70 | +30.837 | 4 | 8 |
3 | 16 | El Barbas | BMW Sauber | 70 | +43.822 | 10 | 6 |
4 | 11 | Rubén Barrilete | Hundido F1 | 70 | +45.205 | 3 | 5 |
5 | 14 | Deivit Culjar | Red Mul-Ferrari | 69 | +1 vuelta | 12 | 4 |
6 | 7 | El hermanísimo | Poyoyo | 69 | +1 vuelta | 6 | 3 |
7 | 6 | Massapán | Ferrari Rocher | 69 | +1 vuelta | 2 | 2 |
8 | 5 | El Trampas | Fesuciarri | 67 | +3 vueltas/Suspensión | 11 | 1 |
9 | 18 | El incombustible | Mierdland-Poyota | 67 | +3 vueltas | 16 | |
10 | 19 | Christijan Albers | Mierdand-Tontoyota | 67 | +3 vueltas | 22 | |
11 | 21 | Scott Slow | Toro Rosa-Cosworth | 66 | +4 vueltas | 20 | |
12 | 8 | Jandro Trolas | Tontoyota | 65 | +5 vueltas/Motor a la brasa | 8 | |
13 | 22 | Super Sato | Super Yoguri Honda | 57 | +5 vueltas | 19 | |
DSQ | 18 | Roberto Kúbico | Bemeuve Sauber | 57 | +1 vuelta/descalificado | 9 | |
Ret | 1 | Puto Amo | Ruinault | 51 | La tuerca de los cojones | 15 | |
Ret | 3 | Kimi Räikkönen | McLaten-Mierdeces | 25 | Accidente estúpido | 1 | |
Ret | 20 | Vitantonto Luigi | Toro Loco-Cosworth | 25 | Se le estamparon | 17 | |
Ret | 10 | El Gominas | Uilians-Cosgüorz | 19 | Tontería eléctrica | 18 | |
Ret | 2 | Fisiculo | Penault | 18 | Trompo de tontaco | 7 | |
Ret | 15 | Christian Kleenex | Red Cul-Ferraro | 17 | Trompo y hostia | 13 | |
Ret | 9 | Mal Huele | Güilliams-Cosgüorz | 1 | Motor reventado | 5 | |
Ret | 23 | Sako Yamimoto | Super Yoguri Honda | 0 | Motor petado | 21 |
Autor(es):